Amministrazione trasparente
Titolari di incarichi di amministrazione
NOMINATIVO | INCARICO | DICHIARAZIONE EX ART. 20 COMMA 1, D.LGS. 8 APRILE 2013, N. 39 |
---|---|---|
Ottavio Lucarelli (Presidente) | Professionista | Dichiarazione |
Domenico Falco (Vice Presidente) | Pubblicista | Dichiarazione |
Vincenzo Colimoro (Segretario) | Professionista | Dichiarazione |
Salvatore Campitiello (Tesoriere) | Pubblicista | Dichiarazione |
Gerardo Ausiello | Professionista | Dichiarazione |
Concetta Improta | Professionista | Dichiarazione |
Maria Rosaria La Penna | Professionista | Dichiarazione |
Alfonso Pirozzi | Professionista | Dichiarazione |
Massimiliano Musto | Pubblicista | Dichiarazione |
Revisori dei conti
NOMINATIVO | INCARICO | DICHIARAZIONE EX ART. 20 COMMA 1, D.LGS. 8 APRILE 2013, N. 39 |
---|---|---|
Francesco Marolda (Presidente) | Professionista | Dichiarazione |
Francesco Ferraro (Vice Presidente) | Pubblicista | Dichiarazione |
Concita De Luca (Segretario) | Professionista | Dichiarazione |
Anno 2022
Dati inerenti ai consulenti e collaboratori esterni (art. 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 per come modificato dall’art. 14 del decreto legislativo n. 97 del 2016) | ||||||||
Cognome e nome1 | Tipologia di incarico2 (di collaborazione o di consulenza o altro) | Indicazione dell’atto di conferimento (estremi della dell’atto: data, organo che ha conferito l’incarico e periodo di svolgimento dello stesso nonché scadenza) | Ragioni dell’incarico (in generale a supporto delle attività consiliariI, indicare quali) | Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazio ne o lo svolgimento di attività professionali (dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 1, lett. c del d. lgs. 33 del 2013) | Compensi annui, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità/ incompatibilità dell'incarico/ conflitto di interesse. Attestazione su assenza conflitto di interesse | Curriculum vitae | |
1 | Diana Miraglia | Presidente del Consiglio di disciplina territoriale (pubblicista) | Atto di nomina del Tribunale di Napoli del 29.12.2021 | Presidente del Consiglio di disciplina territoriale (pubblicista) | Dichiarazione resa | Gettone di presenza del valore di euro 120,00 per ogni plenaria | Dichiarazione resa | Curriculum vitae |
2 | Chiara Del Gaudio | Segretario del Consiglio di disciplina territoriale (professionista) | Atto di nomina del Tribunale di Napoli del 29.12.2021 | Segretario del Consiglio di disciplina territoriale (professionista) | Gettone di presenza del valore di euro 120,00 per ogni plenaria | Curriculum vitae | ||
3 | Gennaro Carotenuto | Componente del Consiglio di disciplina territoriale (professionista) | Atto di nomina del Tribunale di Napoli del 29.12.2021 | Componente del Consiglio di disciplina territoriale (professionista) | Dichiarazione resa | Gettone di presenza del valore di euro 120,00 per ogni plenaria | Dichiarazione resa | Curriculum vitae |
4 | Giuseppe De Silva | Componente del Consiglio di disciplina territoriale (professionista) | Atto di nomina del Tribunale di Napoli del 29.12.2021 | Componente del Consiglio di disciplina territoriale (professionista) | Gettone di presenza del valore di euro 120,00 per ogni plenaria | Curriculum vitae | ||
5 | Serena De Simone | Componente del Consiglio di disciplina territoriale (professionista) | Atto di nomina del Tribunale di Napoli del 29.12.2021 | Componente del Consiglio di disciplina territoriale (professionista) | Gettone di presenza del valore di euro 120,00 per ogni plenaria | Curriculum vitae | ||
6 | Daniela Faiella | Componente del Consiglio di disciplina territoriale (professionista) | Atto di nomina del Tribunale di Napoli del 29.12.2021 | Componente del Consiglio di disciplina territoriale (professionista) | Gettone di presenza del valore di euro 120,00 per ogni plenaria | Curriculum vitae | ||
7 | Domenico Pirozzi | Componente del Consiglio di disciplina territoriale (professionista) | Atto di nomina del Tribunale di Napoli del 29.12.2021 | Componente del Consiglio di disciplina territoriale (professionista) | Dichiarazione resa | Gettone di presenza del valore di euro 120,00 per ogni plenaria | Dichiarazione resa | Curriculum vitae |
8 | Matteo Baselice | Componente del Consiglio di disciplina territoriale (pubblicista) | Atto di nomina del Tribunale di Napoli del 29.12.2021 | Componente del Consiglio di disciplina territoriale (pubblicista) | Dichiarazione resa | Gettone di presenza del valore di euro 120,00 per ogni plenaria | Dichiarazione resa | Curriculum vitae |
9 | Francesco Licasto | Componente del Consiglio di disciplina territoriale (pubblicista) | Atto di nomina del Tribunale di Napoli del 29.12.2021 | Componente del Consiglio di disciplina territoriale (pubblicista) | Gettone di presenza del valore di euro 120,00 per ogni plenaria | Curriculum vitae | ||
10 | Chiara Ponticelli | Consulenza e formazione | Contratto del 16.10.2023 | Consulenza e formazione | Dichiarazione resa | Euro 2.500,00 oltre IVA e CPA | Dichiarazione resa | Curriculum vitae |
11 | Lucio Perone | Consulenza legale | Deliberazioni del Consiglio del 2019 e del 2022 | Incarichi del 2019 per la modifica della pianta organica (incarico cessato il 18.07.2019) e nel 2022 per la redazione di memoria al Consiglio nazionale per ricorso elettorale (incarico cessato il 22.02.2022) | Dichiarazione resa | Per l’incarico del 2019 è stato percepito l’importo di euro 1.000,00 oltre accessori di legge; per l’incarico del 2022 è stato percepito l’importo di 2.500,00 euro oltre accessori di legge | Dichiarazione resa | Curriculum vitae |
12 | Lucio Giacomardo | Consulenza legale | Contratto con decorrenza dal 15.07.2023 al 14.07.2024 | Consulenza legale | Dichiarazione resa | 10.000,00 euro oltre accessori di legge Dichiarazione resa | Dichiarazione resa | Curriculum vitae |
13 | Gennaro Corcione | Consulenza professionale | Delibera del Consiglio del 26.01.2021 con termine il 31.12.2023 | Consulenza per la redazione dei prospetti annuali del bilancio consuntivo e del conto di previsione. Elaborazione dati amministrativi. Elaborazione dati morosità degli iscritti | Dichiarazione resa | 15.602,00 euro per ciascuna annualità Dichiarazione resa | Dichiarazione resa | Curriculum vitae |
14 | Francesca Russo | Consulenza professionale | Atto del 15.02.2018 | Consulenza del lavoro | Dichiarazione resa | 3.800,00 euro annui | Dichiarazione resa | Curriculum vitae |
Anno 2022
Anno 2021
Anno 2020
Dotazione organica
Tassi di assenza
- Tassi di assenza 2022
- Tassi di assenza 2021
- Tassi di assenza 2020
- Tassi di assenza 2019
- Tassi di assenza 2018
Personale non a tempo indeterminato
Incarichi
Contrattazione collettiva
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di operatore di amministrazione, Area B, posizione economica B1, presso il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Campania
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti di n. 2 unità di personale, area B, posizione economica B1, del C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali (ex CCNL Comparto degli Enti Pubblici non Economici) con il profilo professionale di operatore di amministrazione.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande scade il 19 settembre 2022.
(Gazzetta Ufficiale n. 66, 19 agosto 2022, 4ª Serie speciale – concorsi)
Link:
Non ci sono società partecipate o enti pubblici vigilati e enti controllati
Anno 2022
Anno 2021
Anno 2020
Anno 2019
Anno 2018
Patrimonio immobiliare
L'Ordine dei Giornalisti della Campania non è proprietario di beni immobili ed ha solo in locazione l'immobile in cui ha sede